9 | | Green & Clean Hospital ระดับดีมาก plus | อายุการรับรอง 30 ก.ย.65- 30 ก.ย.67 | | 2023-01-31 15:38:03 |
10 | | ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accIII รับรองปี 2564-2567 | ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Re-accIII รับรองปี 2564-2567 | | 2022-09-08 10:23:57 |
11 | | สถานบริการต้นแบบตามนโยบาย EMS ระดับสูง (The Best) ปี 2565 | นโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) | | 2022-09-08 10:21:27 |
12 | | คุณภาพห้อง LAB ปี 2565 | คุณภาพห้อง LAB ปี 2565 | | 2022-09-08 10:19:48 |
13 | | คุณภาพคลินิกวัณโรค ปี 2565 | คุณภาพคลินิกวัณโรค ปี 2565 | | 2022-09-08 10:18:21 |
14 | | รับรางวัลชนะเลิศ การฉีดวัคซียโควิด19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 609 | ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ การฉีดวัคซียโควิด19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม 609 อำเภอม่วงสามสิบ
| | 2022-09-08 08:59:24 |
15 | | บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและธรรมาศรม ปี 2560 | นายประจักษ์ สีลาชาติ | | 2020-02-24 13:36:38 |
16 | | บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จากเสถียรธรรมสถานและธรรมาศรม ปี 2560 | นางสุทธิราวรรณ บุญปก | | 2020-02-24 13:31:29 |