1 | | NCD Clinic plus ระดับดีเด่น ปี 2567 | จากสคร.10 | | 2024-09-23 15:21:04 |
2 | | หน่วยบริการที่มีการประเมินผลประสิทธิภาพการเงินการคลัง(TPS) ระดับดีเด่น ปี 2567 | สสจ.อุบลราชธานี | | 2024-06-19 12:55:59 |
3 | | มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ปีงบประมาณ 2566 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | | 2024-03-04 10:47:44 |
4 | | ผลงานวิชาการ "ระบบฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) | ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุม Northeast HA Forum ครั้งที่ 18 จ.ขอนแก่น | | 2023-08-04 15:52:03 |
5 | | ผลงานวิชาการ "ระบบการดูแลผู้ป่วยเห็ดพิษ" | ประเภทโปสเตอร์ ในงาน Northeast HA FORUM ครั้งที่ 18 จ.ขอนแก่น | | 2023-08-04 15:50:41 |
6 | | ผ่านการประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Dental Safety Goal) ปี 2566 | งานทันตกรรม ผ่านการประเมินมาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Dental Safety Goal) | | 2023-08-03 14:13:48 |
7 | | นวัตกรรม application ในการติดตาม ADR ทางไตของยา ARV ปี 2566 | Excellent presentation โดย ภญ.ชนัดดา ครองยุทธ
| | 2023-08-03 09:25:28 |
8 | | Excellence performance of universal Drug susceptibility Testing Program in Previously Treated TB cas | จากสคร.10 | | 2023-01-31 15:41:56 |